news
金潤(rùn)寶 ZFQ-BI 型淬火介質(zhì)應(yīng)用
表1
淬火介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(°C) | 性溫度(°C) | 性時(shí)間(S) | 大冷卻所在溫度(°C) | 大冷速(°C/S) | 300°C時(shí)冷速(°C/S) | 到600°C時(shí)間(S) | 到400°C時(shí)間(S) | 到300°C時(shí)間(S) | 到200°C時(shí)間(S) | |
水 | / | 30 | 688 | 1.62 | 545 | 203 | 111.5 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | 5.1 |
快速淬火油 | / | 30 | 733 | 4.2 | 626 | 114.3 | 16.4 | 5.5 | 8 | 11.4 | 27.3 |
普通淬火油 | / | / | / | / | 545 | 83.5 | 6.5 | / | / | / | / |
風(fēng)冷 | / | 25 | 850 | 0.12 | 836 | 9.1 | 2.2 | 35 | 81.5 | 119.7 | / |
ZFQ-B I型水基淬火劑與水比例 | 1:4 | 38 | 590 | 16.2 | 512 | 66.6 | 7.2 | 15.8 | 19.7 | 25.5 | 48.9 |
1:5 | 37 | 612 | 13.24 | 538 | 77.6 | 7.2 | 13.5 | 16.7 | 22.7 | 45.2 | |
1:6 | 30 | 721 | 6.18 | 609 | 90.1 | 9.9 | 7.8 | 10.6 | 15.3 | 34.8 | |
1:7 | 30 | 643 | 11.48 | 553 | 78.3 | 9.6 | 12.3 | 15.2 | 19.8 | 39.2 | |
1:8 | 31 | 762 | 3.42 | 626 | 106.5 | 10.3 | 5.2 | 7.8 | 12 | 31.4 | |
1:9 | 30 | 755 | 4.08 | 605 | 108 | 10.8 | 5.8 | 8.3 | 12.8 | 31.9 | |
1:10 | 30 | 765 | 3.52 | 616 | 106.5 | 27 | 5.3 | 7.5 | 9.8 | 23.1 | |
1:11 | 30 | 638 | 11.42 | 538 | 83.5 | 14.1 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 34.6 | |
1:12 | 29 | 729 | 5.73 | 586 | 105.6 | 16.4 | 7.2 | 9.6 | 12.8 | 27.5 |
這里所指的冷作模具主要是指軋制焊接鋼管的軋輥,包括凸模和凹模。從今年春天開始,金潤(rùn)寶公司與石家莊市凱福軋輥有限公司進(jìn)行合作,進(jìn)行類油聚合物水溶液淬火介質(zhì)代替淬火油的生產(chǎn)性試驗(yàn),獲得成功。Cr12MoV 鋼制凸 模( 大重量 400Kg),淬火介質(zhì)應(yīng)用在 980℃加熱淬火后,硬度達(dá)到 HRC60 以上,沒有發(fā)生開裂現(xiàn)象,現(xiàn)在已投入大批量生產(chǎn)。為了降低成本,減少介質(zhì)的使用量,金潤(rùn)寶公司技術(shù)人員沒有采用表1中 ZFQ-BI 型淬火介質(zhì) 1:4 的配方,而是門為用戶量身定制的了與水配比為 15%的水溶液。其冷卻曲線如下圖:
1、 冷作模具的典型用鋼是 Cr12 型系列,應(yīng)用廣泛的有 4 個(gè)鋼號(hào),即 Cr12、 Cr12Mo、Cr12MoV 和 Cr12Mo1V1。其中 Cr12MoV 鋼在軋制焊接鋼管的模具上用 的 好,使用壽命長(zhǎng),性價(jià)比高。